各有關單位:
《湖南省“向縣放權”實施方案》已經省人民政府同意,現印發給你們,請認真貫徹執行。
湖南省發展和改革委員會
2026年7月6日
湖南省“向縣放權”實施方案
為深化放權賦能改革,精準破解縣域發展體制機制障礙,優化營商環境,激發縣域發展活力,助力全省縣域經濟高質量發展,結合前期調研實際,制定本實施方案。
一、行動要求
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神,按照省委、省政府決策部署,聚焦增強縣域經濟發展內生動力和基層治理活力,堅持問題導向、需求導向、效果導向,依法依規向縣一級下放權力、賦予資源,推動重心下移、力量下沉、保障下傾,增強縣級統籌經濟社會發展自主權與決策能力,提升政務服務效能與營商環境水平,為縣域經濟高質量發展和基層治理現代化提供有力支撐。
二、放權原則
堅持精準賦能,匹配縣域實際需求,杜絕“一刀切”,對經濟大縣依法賦予省級或市級同等管理權限;堅持宜放則放,法律法規未禁止且縣級能有效承接的事項應放盡放;堅持權責一致,同步明確主體責任,強化橫向協同與縱向聯動,完善聯合監管機制;堅持保障有力,推動權限與資源、資金、技術同步下沉;堅持閉環管理,建立“需求征集-論證-下放-運行監測-評估-調整”全鏈條閉環管理體系。
三、主要任務與舉措
(一)需求征集與清單擬定
1.廣泛征集放權需求。開展放權賦權調研,常態化、分區域征集縣(市、區)、園區(開發區)的放權需求,聚焦項目審批、要素保障、民生服務等高頻事項。
責任單位:省發展改革委、省級放權職能部門
完成時間:已完成
2.擬定清單初稿并確認。匯總需求形成放權事項目錄初稿,經篩選研判、縣級確認、部門征求意見后形成放權事項目錄建議稿,確保事項貼合基層實際、符合法規要求。
責任單位:省發展改革委、省級放權職能部門,各市州放權主管部門,各縣(市、區)政府
完成時間:已完成
3.建立需求響應機制。清單外緊急、階段性需求由縣級向市級放權主管部門申請。市級權限由市級論證,省級權限報省發展改革委統籌協調,明確是否下放及實施路徑。
責任單位:省發展改革委、省級放權職能部門,各市州、縣(市、區)政府及放權主管部門
完成時間:長期堅持
(二)評估論證與清單審定
4.綜合評估論證。會同省委編辦、省司法廳、省財政廳、省數據局及專家,對放權事項開展法規風險、承接能力、監管可行性、配套資源保障等綜合論證,初步核定下放事項、承接主體、下放方式及監管責任。
責任單位:省發展改革委、省級放權職能部門
完成時間:已完成
5.審議公布實施。將核定的放權事項目錄及實施方案報省政府同意后向社會公布,明確放權方式、承接主體、實施時間、監督方式等。
責任單位:省發展改革委
完成時間:2026年7月底前
(三)銜接落實與配套保障
6.制定承接方案。針對《省本級“向縣放權”事項目錄》,承接縣(市、區)自事項目錄公布之日起30日內制定承接工作方案,明確審批監管部門及職責,細化監管措施,規范辦事指南,全面推行一窗受理、集成服務、網上辦理、一網通辦,落實“高效辦成一件事”要求。針對《建議市級“向縣放權”事項目錄》,需求縣(市、區)須對接市級放權主管部門進一步明確下放事項及實施細則。
責任單位:各縣(市、區)政府及承接(需求)部門
完成時間:2026年8月底前
7.推動資源下沉。加大財力下沉力度,支持縣級根據承接權限情況,動態調整充實縣級關鍵崗位力量,按照“以事定錢”原則,結合財力情況,將所需資金列入預算,推進財力、人力與事權相匹配。
責任單位:省財政廳、省發展改革委,各縣(市、區)政府
完成時間:2026年8月底前
8.強化培訓指導。落實“誰下放、誰培訓、誰指導”,建立常態化下沉指導與線上支持機制。統一全省受辦標準,提供實操培訓與政策解讀;對專業技術強的下放事項,設置不超過6個月的過渡期,移交資料、開放系統、配置權限等,確保“接得住、辦得好”。
責任單位:省級放權職能部門,各縣(市、區)承接部門
完成時間:2026年12月底前
(四)健全監管與動態調整
9.完善全鏈條監管。省級制定事中事后監管責任清單,明確規則、標準、流程及風險點。跨部門事項建立牽頭負責、協同聯動機制,消除重復檢查與監管盲區。縣級健全內部監督與廉政風險防控,規范審批與監管流程。
責任單位:省級放權職能部門,各縣(市、區)政府及承接部門
完成時間:2026年8月底前
10.開展評估問效。放權實施6個月后縣級進行自查評估,并及時上報承接運行情況。省發展改革委牽頭,會同省委編辦、省司法廳、省財政廳、省數據局及省級放權職能部門等,開展重點抽查或第三方評估,全面監測運行質效。
責任單位:省發展改革委,各縣(市、區)政府及承接部門
完成時間:2027年2月底前
11.動態調整優化。根據評估結果、法律法規調整和經濟社會發展需要,對承接困難、運行不暢、效果不佳的權限予以優化、暫停或收回。對基層合理新需求經論證后及時增補,確保放權務實管用。
責任單位:省發展改革委、省級放權職能部門,各縣(市、區)政府
完成時間:長期堅持
四、組織保障
各級各部門要把“向縣放權”列為“一把手”工程,制定時間表、路線圖和責任清單,做到組織、推進、見效“三到位”。省發展改革委統籌協調,省財政廳、省數據局等部門推動資源資金技術同步下沉,省級放權職能部門履行全鏈條監管責任,市級做好匯總審核與轉報,縣級扛起承接主體責任。省發展改革委聯合省司法廳、省數據局等部門依托“三張清單”和省“一網通辦”系統跟蹤督查放權落地,各主管部門及時響應基層訴求,構建問題處置閉環,為基層減負增效。
附件:1、省本級“向縣放權”事項目錄
2、建議市級“向縣放權”事項目錄
????附件1
省本級“向縣放權”事項目錄
序號 | 省級業務 指導部門 | 事項名稱 | 基本 編碼 | 事項 類型 | 下放方式 | 下放后 承接主體 | 下放后 | 例外情形 | 下放地域 |
1 | 省住房城鄉建設廳 | 工程建設涉及城市綠地、樹木審批(占用0.1公頃以上不足1公頃的公共綠地或者0.4公頃以上不足1公頃的其他綠地審批) | 431017228W00 | 行政 許可 | 直接下放 | 縣級城市綠化 主管部門 | 縣級城市綠化 主管部門 | 經濟大縣 | |
2 | 省住房城鄉建設廳 | 房屋面積管理及房產測繪成果審核、備案 | 431017374W00 | 其他行政權力 | 直接下放 | 縣級住房城鄉 建設局 | 縣級住房城鄉 建設局 | 經濟大縣 | |
3 | 省交通 運輸廳 | 國道、省道建設項目施工許可(主項為:公路建設項目施工許可) | 000118203002 | 行政 許可 | 直接下放 | 縣級交通 運輸局 | 縣級交通 運輸局 | 跨區域項目和高速公路除外。 | 經濟大縣 |
4 | 省交通 運輸廳 | 交通建設項目檔案專項驗收 | 430718030W00 | 行政 確認 | 直接下放 | 縣級交通 運輸局 | 縣級交通 運輸局 | 跨區域項目和省管重點項目除外。 | 經濟大縣 |
5 | 省交通 運輸廳 | 公路建設項目設計文件審批 | 00011820200Y | 行政 許可 | 直接下放 | 縣級交通 運輸局 | 縣級交通 運輸局 | 跨區域項目和高速公路除外。 | 經濟大縣 |
6 | 省交通 運輸廳 | 公路工程交工驗收向交通主管部門備案 | 000718018000 | 行政 確認 | 直接下放 | 縣級交通 運輸局 | 縣級交通 運輸局 | 跨區域項目和高速公路除外。 | 經濟大縣 |
7 | 省交通 運輸廳 | 公路建設項目竣工驗收 | 000118058000 | 行政 許可 | 直接下放 | 縣級交通 運輸局 | 縣級交通 運輸局 | 跨區域項目和高速公路除外。 | 經濟大縣 |
8 | 省水利廳 | 水利基建項目初步設計文件審批(一、二、三級堤防工程) | 000119002000 | 行政 許可 | 直接下放 | 縣級水利局 | 縣級水利局 | 僅下放城市防洪圈一、二、三級堤防工程類項目。其中由水利部、長江委行使權限的長江河段堤防、蓄滯洪區堤防、重點垸堤防等一、二、三級堤防工程和涉及省級立項的跨區域河流治理類項目不下放。 | 經濟大縣 |
9 | 省水利廳 | 非防洪建設項目洪水影響評價報告審批 | 000119103005 | 行政 許可 | 直接下放 | 縣級水利局 | 縣級水利局 | 僅下放桃源縣車湖垸、木塘垸、陬溪垸三個省級蓄滯洪區及澧縣西官垸內官垸安全區的“非防洪建設項目洪水影響評價報告審批”權限。 | 經濟大縣 |
10 | 省林業局 | 礦藏勘查、開采以及其他各類工程建設占用林地審核(林地面積1公頃{不含1公頃}以下) | 000164154003 | 行政許可 | 委托下放 | 縣級林業局 | 縣級林業局 | 各類自然保護地項目、免繳森林植被恢復費項目、新能源項目(風電、光伏、抽水蓄能等)、采礦類項目、涉密類、跨市州項目審批權限除外。 | 瀏陽市、寧鄉市、長沙縣、茶陵縣、攸縣、湘鄉市、衡山縣、耒陽市、武岡市、岳陽縣、汨羅市、桃源縣、石門縣、慈利縣、桑植縣、安化縣、永興縣、桂陽縣、寧遠縣、江華縣、沅陵縣、洪江市、新化縣、漣源市、吉首市、龍山縣 |
11 | 省林業局 | 礦藏勘查、開采以及其他各類工程建設占用林地延續審核(省級權限) | 000164154003 | 行政許可 | 委托下放 | 縣級林業局 | 縣級林業局 | 瀏陽市、寧鄉市、長沙縣、茶陵縣、攸縣、湘鄉市、衡山縣、耒陽市、武岡市、岳陽縣、汨羅市、桃源縣、石門縣、慈利縣、桑植縣、安化縣、永興縣、桂陽縣、寧遠縣、江華縣、沅陵縣、洪江市、新化縣、漣源市、吉首市、龍山縣 | |
12 | 省林業局 | 臨時使用林地審批(林地面積5公頃{不含5公頃}以下) | 000164145004 | 行政許可 | 直接下放 | 縣級林業局 | 縣級林業局 | 風力發電、光伏發電臨時占用林地項目審批權限除外。 | 所有縣市區 |
13 | 省林業局 | 修筑直接為林業生產經營服務的工程設施占用林地審核 | 000164154005 | 行政許可 | 直接下放 | 縣級林業局 | 縣級林業局 | 自然保護地直接為林業生產服務設施或項目建設臨時占用林地項目審批權限除外。 | 所有縣市區 |
?
????附件2
建議市級“向縣放權”事項目錄
序號 | 省級業務 指導部門 | 事項名稱 | 基本編碼 | 事項類型 | 下放方式 | 需求主體 | 省直部門 初步意見 |
1 | 省發展改革委 | 固定資產投資項目節能審查(不含兩高項目) | 000104002000 | 行政許可 | 委托下放 | 邵東市、耒陽市、 常寧市發改局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
2 | 省發展改革委 | 城鎮生活垃圾處理(不含生活垃圾焚燒發電項目)固定投資項目的核準(主項為:固定資產投資項目核準) | 00010400100Y | 行政許可 | 直接下放 | 華容縣發改局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
3 | 省發展改革委 | 城鎮污水、垃圾處理及再利用項目核準(主項為:固定資產投資項目核準) | 00010400100Y | 行政許可 | 直接下放 | 華容縣發改局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
4 | 省發展改革委 | 縣(市區)域內城市道路橋梁、隧道項目核準 | 00010400100Y | 行政許可 | 直接下放 | 華容縣發改局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
5 | 省自然資源廳 | 建設項目用地預審與選址意見書辦理(市級權限) | 000115012000 | 行政許可 | 直接下放 | 邵東市自然資源局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
6 | 省住房城鄉 建設廳 | 消防驗收(區建區管項目) | 000117051000 | 行政許可 | 直接下放 | 石鼓區住房城鄉建設局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
7 | 省住房城鄉 建設廳 | 臨時占地、挖掘城市道路審批(主項為:占用、挖掘城市道路審批) | 000117020000 | 行政許可 | 直接下放 | 金洞管理區住房城鄉 建設局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
8 | 省住房城鄉 建設廳 | 臨時占地、挖掘城市道路兩側和公共場地許可(主項為:占用、挖掘城市道路審批) | 430117059W00 | 行政許可 | 直接下放 | 金洞管理區住房城鄉 建設局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
9 | 省住房城鄉 建設廳 | 設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品審批 | 000117017000 | 行政許可 | 直接下放 | 資陽區城管局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
10 | 省住房城鄉 建設廳 | 臨時占用街道兩側和公共場地許可(占道宣傳)(主項為:占用、挖掘城市道路審批) | 430117059W00 | 行政許可 | 直接下放 | 資陽區城管局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
11 | 省交通運輸廳 | 危貨車輛道路運輸營運車輛年度定期審驗(主項為:道路運輸營運車輛年度定期審驗) | 430718050W00 | 行政確認 | 委托下放 | 瀏陽市交通運輸局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
12 | 省交通運輸廳 | 道路危貨車輛報停、復駛 | 待統一賦碼(政務局最新目錄) | 其他行政權力 | 直接下放 | 瀏陽市交通運輸局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
13 | 省衛生健康委 | 一級精神病醫院審批(主項為:醫療機構設置審批) | 000123004000 | 行政許可 | 直接下放 | 石鼓區衛生健康局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
14 | 省衛生健康委 | 結果為患者死亡或者可能為二級以上醫療事故的醫療事故爭議處理(主項為:醫療事故爭議調解) | 431023114W00 | 其他行政權力 | 委托下放 | 會同縣、溆浦縣衛生 健康局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
15 | 省林業局 | 臨時占用草原審批(設區的市級權限) | 000164155005 | 行政許可 | 直接下放 | 邵東市林業局 | 市級部門結合 實際自行決定 |
16 | 省市場監管局 | 食品(不含特殊食品)生產許可核發(限低風險) | 000131023000 | 行政許可 | 直接下放 | 邵東市市場監督管理局 | 市級部門下放方案報省級批準后實施 |
17 | 省市場監管局 | 食品(不含特殊食品)生產許可變更(限低風險) | 000131023000 | 行政許可 | 直接下放 | 邵東市市場監督管理局 | 市級部門下放方案報省級批準后實施 |
18 | 省市場監管局 | 食品(不含特殊食品)生產許可延續(限低風險) | 000131023000 | 行政許可 | 直接下放 | 邵東市市場監督管理局 | 市級部門下放方案報省級批準后實施 |
19 | 省市場監管局 | 食品(不含特殊食品)生產許可補證(限低風險) | 000131023000 | 行政許可 | 直接下放 | 邵東市市場監督管理局 | 市級部門下放方案報省級批準后實施 |
20 | 省市場監管局 | 食品(不含特殊食品)生產許可注銷(限低風險) | 000131023000 | 行政許可 | 直接下放 | 邵東市市場監督管理局 | 市級部門下放方案報省級批準后實施 |
